DATI DI OUTPUT

CERERE X – REGIONE LAZIO

Potenza impianto Costo dell’impianto Energia Prodotta annua Canoni annui Costi risultanti
energia diurna
Ricavi annui
primi 10 anni
Risparmio %
primi 10 anni ore diurne
Ricavi annui
secondi 10 anni
[kWp] [€] [kWh/anno] [€/anno] [€/anno] [€/anno]  [%] [€/anno]
Prosumer 1 143 185.900 € 205.205 34.047 € 888,13 € 27.361 € 80% 35.568 €
Prosumer 2 171 222.300 € 245.385 40.714 € 1.062,03 € 32.718 € 70% 42.532 €
Prosumer 3 214 278.200 € 307.090 50.952 € 1.329,09 € 40.945 € 75% 53.228 €
Prosumer 4 143 185.900 € 205.205 34.047 € 888,13 € 27.361 € 78% 35.568 €
Prosumer 5 250 325.000 € 358.750 59.523 € 1.552,67 € 47.833 € 73% 62.182 €
Prosumer 6 186 241.800 € 266.910 44.285 € 1.155,19 € 35.588 € 73% 46.263 €
Prosumer 7 286 371.800 € 410.410 68.094 € 1.776,25 € 54.721 € 73% 71.136 €
Prosumer 8 214 278.200 € 307.090 50.952 € 1.329,09 € 40.945 € 76% 53.228 €
Prosumer 9 236 306.800 € 338.660 56.190 € 1.465,72 € 45.155 € 76% 58.700 €
Prosumer 10 243 315.900 € 348.705 57.856 € 1.509,20 € 46.494 € 76% 60.441 €
Totale Prosumer 2.086 2.711.800 € 2.993.410 496.659 € 12.955 € 399.121 € 75,0% 518.846 €
Costo diurno energia annuo Ricavi annui da energia condivsa Costi risultanti energia diurna Risparmio % ore diurne
[€/anno] [€/anno] [€/anno]  [%]
Totale Consumer 519.360,00 € 132.097 € 387.263 € 25,4%
Potenza impianto Costo dell’impianto Energia Prodotta annua Canoni annui Ricavi annui primi 10 anni Ricavi annui secondi 10 anni IRR Investitori
[kWp] [€] [kWh/anno] [€/anno] [€/anno] [€/anno] [%]
Terzo Produttore 701 911.893 € 1.006.590 167.011 € 308.959 € 189.235 € 21,3%

Clicca per vedere i Dati di Dettaglio Individuale

Eventuale Spiegazione dei dati di Dettaglio Individuale

Clicca per tornare ai Dati di Input

Eventuale Spiegazione dei dati di Input