DATI DI INPUT

CERERE X – REGIONE LAZIO

Consumo diurno annuo Costo diurno
energia annuo
Superficie disponibile Potenza installabile Energia Prodotta annua
[kWh/anno] [€/anno] [mq] [kWp] [kWh/anno]
Prosumer 1 68.402 8.881,27 € 1.000 143 205.205
Prosumer 2 81.795 10.620,26 € 1.200 171 245.385
Prosumer 3 102.363 13.290,86 € 1.500 214 307.090
Prosumer 4 68.402 8.881,27 € 1.000 143 205.205
Prosumer 5 119.583 15.526,70 € 1.750 250 358.750
Prosumer 6 88.970 11.551,86 € 1.300 186 266.910
Prosumer 7 136.803 17.762,54 € 2.000 286 410.410
Prosumer 8 102.363 13.290,86 € 1.500 214 307.090
Prosumer 9 112.887 14.657,20 € 1.650 236 338.660
Prosumer 10 116.235 15.091,95 € 1.700 243 348.705
Totale Prosumer 997.803 129.554,78 € 14.600 2.086 2.993.410
Consumo diurno annuo Costo diurno energia annuo
[kWh/anno] [€/anno]
Totale Consumer 4.000.000 519.360,00 €
Consumo diurno annuo Superficie disponibile Potenza installabile Energia Prodotta annua
[kWh/anno] [mq] [kWp] [kWh/anno]
Terzo Produttore 0 4.910 701 1.006.590

Clicca per vedere i Dati di OUTPUT

Eventuale Spiegazione dei dati di OUTPUT